| T. Baja | T. Media | T. Alta | |
|---|---|---|---|
| Habitacion individual | 75 | 98 | 117 |
| Habitación doble | 85 | 108 | 127 |
| H. doble especial | 95 | 114 | 137 |
| Suite | 135 | 150 | 167 |
| Cama supletoria | 28 | 28 | 28 |
| Cuna o niño hasta 2 años | 9 | 9 | 9 |
| Animales de compañía | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Desayuno (por persona) | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Cena (precio medio) | 24 | 24 | 24 |
| Media pensión alimenticia | 27 | 27 | 27 |
I.V.A 8% incluido. Política de cancelaciones.