| T. Baja | T. Media | T. Alta | |
|---|---|---|---|
| Habitacion individual | 75 | 98 | 119 |
| Habitación doble | 85 | 108 | 129 |
| H. doble especial | 95 | 118 | 139 |
| Suite | 135 | 150 | 169 |
| Cama supletoria | 30 | 30 | 30 |
| Cuna o niño hasta 2 años | 10 | 10 | 10 |
| Animales de compañía | 11 | 11 | 11 |
| Desayuno (por persona) | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Cena (precio medio) | 24 | 24 | 24 |
| Media pensión alimenticia | 27 | 27 | 27 |
I.V.A 10% incluido. Política de cancelaciones.